diff options
| author | Franklin Wei <me@fwei.tk> | 2019-02-06 21:47:28 -0500 |
|---|---|---|
| committer | Franklin Wei <me@fwei.tk> | 2019-02-06 21:47:28 -0500 |
| commit | b3229865c1c686b11599ede2e9d529ac7cc56e00 (patch) | |
| tree | f4927764cfc117ccacb8569329715dce1283cdf1 /vec3.cpp | |
| parent | e4e735ec43b3d231d5633c528f470d3fc4e49eb2 (diff) | |
| download | fieldviz-b3229865c1c686b11599ede2e9d529ac7cc56e00.zip fieldviz-b3229865c1c686b11599ede2e9d529ac7cc56e00.tar.gz fieldviz-b3229865c1c686b11599ede2e9d529ac7cc56e00.tar.bz2 fieldviz-b3229865c1c686b11599ede2e9d529ac7cc56e00.tar.xz | |
Add CLI and gnuplot interface
Diffstat (limited to 'vec3.cpp')
| -rw-r--r-- | vec3.cpp | 7 |
1 files changed, 7 insertions, 0 deletions
@@ -88,6 +88,13 @@ std::ostream &operator<<(std::ostream &output, const vec3 &v) { return output << v[0] << " " << v[1] << " " << v[2]; } +std::istream &operator>>(std::istream &input, vec3 &v) +{ + if(!(input >> v[0] >> v[1] >> v[2])) + throw "error parsing vector"; + return input; +} + vec3 operator*(scalar scale, const vec3 &v) { return v * scale; |