| Commit message (Expand) | Author | |
|---|---|---|
| 2019-03-08 | Remove old math code | Franklin Wei |
| 2019-02-11 | Reorganize, use readline | Franklin Wei |
| 2019-02-06 | Add CLI and gnuplot interface | Franklin Wei |
| 2019-02-04 | Work on adding toroid | Franklin Wei |
| index : fieldviz | ||
| EM field visualizer | Franklin Wei |
| aboutsummaryrefslogtreecommitdiff |
| Commit message (Expand) | Author | |
|---|---|---|
| 2019-03-08 | Remove old math code | Franklin Wei |
| 2019-02-11 | Reorganize, use readline | Franklin Wei |
| 2019-02-06 | Add CLI and gnuplot interface | Franklin Wei |
| 2019-02-04 | Work on adding toroid | Franklin Wei |